06:36 06:57
07:17 07:37 07:57
08:02 08:24 08:44 08:56
09:25 09:37 09:57
10:27 10:37 10:57
11:20 11:37 11:57
12:17 12:37 12:58
13:18 13:37 13:47 13:56
14:19 14:40 14:57
15:18 15:37 15:57
16:18 16:40 16:58
17:18 17:34 17:52
18:02 18:17 18:32 18:47
19:02 19:18 19:31 19:47
20:02 20:17 20:33 20:46
21:03 21:22 21:41
22:03 22:32
23:02 23:31
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס